| 1 cuota de $752.238,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $752.238,00 |
| 2 cuotas de $449.424,59 | Total $898.849,19 | |
| 3 cuotas de $312.053,39 | Total $936.160,19 | |
| 6 cuotas de $177.916,82 | Total $1.067.500,95 | |
| 9 cuotas de $132.310,30 | Total $1.190.792,75 | |
| 12 cuotas de $111.331,22 | Total $1.335.974,69 |
| 1 cuota de $752.238,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $752.238,00 |
| 2 cuotas de $457.661,60 | Total $915.323,20 | |
| 3 cuotas de $314.385,33 | Total $943.156,00 | |
| 6 cuotas de $171.999,21 | Total $1.031.995,31 | |
| 9 cuotas de $123.417,18 | Total $1.110.754,63 | |
| 12 cuotas de $99.295,41 | Total $1.191.544,99 | |
| 24 cuotas de $70.845,14 | Total $1.700.283,55 |
| 3 cuotas de $323.863,53 | Total $971.590,60 | |
| 6 cuotas de $177.791,45 | Total $1.066.748,71 | |
| 9 cuotas de $133.037,46 | Total $1.197.337,22 | |
| 12 cuotas de $108.955,40 | Total $1.307.464,87 |
| 3 cuotas de $324.791,29 | Total $974.373,88 | |
| 6 cuotas de $182.894,13 | Total $1.097.364,79 |
| 18 cuotas de $79.703,79 | Total $1.434.668,31 |
La chaqueta V.XI™ XTU LT3, que establece un nuevo estándar en ropa deportiva ligera de alto rendimiento, cumple con los objetivos esenciales de transpirabilidad, mínimo volumen, resistencia al agua y calidez. Confeccionada con una mezcla de tejidos híbridos, la LT3 incorpora tafetán resistente en las zonas de mayor desgaste, tejido dobby en las de menor desgaste y paneles laterales de forro polar cuadriculado en las axilas para una mayor transpirabilidad, además de aislamiento acolchado PrimaLoft® Gold. Los bolsillos para las manos y el bolsillo ReadyPocket™ en el pecho izquierdo cuentan con cremalleras YKK de perfil bajo.
