| 1 cuota de $550.764,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $550.764,00 |
| 2 cuotas de $329.053,95 | Total $658.107,90 | |
| 3 cuotas de $228.475,26 | Total $685.425,80 | |
| 6 cuotas de $130.264,86 | Total $781.589,19 | |
| 9 cuotas de $96.873,26 | Total $871.859,41 | |
| 12 cuotas de $81.513,07 | Total $978.156,86 |
| 1 cuota de $550.764,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $550.764,00 |
| 2 cuotas de $335.084,82 | Total $670.169,64 | |
| 3 cuotas de $230.182,63 | Total $690.547,90 | |
| 6 cuotas de $125.932,18 | Total $755.593,13 | |
| 9 cuotas de $90.362,01 | Total $813.258,12 | |
| 12 cuotas de $72.700,84 | Total $872.410,18 | |
| 24 cuotas de $51.870,49 | Total $1.244.891,87 |
| 3 cuotas de $237.122,26 | Total $711.366,78 | |
| 6 cuotas de $130.173,07 | Total $781.038,43 | |
| 9 cuotas de $97.405,67 | Total $876.651,06 | |
| 12 cuotas de $79.773,57 | Total $957.282,91 |
| 3 cuotas de $237.801,53 | Total $713.404,61 | |
| 6 cuotas de $133.909,08 | Total $803.454,52 |
| 18 cuotas de $58.356,50 | Total $1.050.417,10 |
La ligereza de la chaqueta Braxton oculta su alta funcionalidad táctica. Confeccionada con una mezcla de poliéster y elastano y un acabado repelente al agua duradero, la Braxton te envuelve en calidez sin añadir volumen. El pecho cuenta con cuatro bolsillos: dos compartimentos ReadyPocket™ y dos bolsillos horizontales con cremallera. Los bolsillos delanteros con cremallera incluyen un sistema interno RAPIDraw™ para acceder rápidamente a tu arma oculta. La capucha resulta muy práctica cuando el tiempo no acompaña, pero se guarda en el cuello cuando mejora el tiempo. Las líneas sencillas y el estilo de inspiración militar de la Braxton permiten un look casual o elegante para salir de noche. Añádela a tu colección de ropa cuanto antes.
